Estonian Championships 2011

EMF

Moderator: Keijot

Post Reply
User avatar
morris
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 161
Joined: Mon Feb 09, 2004 8:50 am
Location: Estonia

Estonian Championships 2011

Post by morris »

Round I Kose

1 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 50
2 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 44
3 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 36
4 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 36
5 167 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 36
6 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 30
7 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 27
8 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 26
9 44 Marek LINA/ Madis LINA 24
10 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 22
11 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 18
12 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 11
13 15 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 10
14 69 Joosep HANSAR/ Tom KÜÜSMAA 8
15 7 Simo JÄETMA/ Margus RÄTSEPP 0
16 32 Mait MALTSAR/ Kalmer HOLM 0
17 99 Kristo TAMM/ Tarvo TREIER 0 0


Few pics also http://nagi.ee/photos/KLF7777/sets/312081/
#360
Kick Ten Minutes
User avatar
morris
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 161
Joined: Mon Feb 09, 2004 8:50 am
Location: Estonia

Re: Estonian Championships 2011

Post by morris »

#360
Kick Ten Minutes
User avatar
morris
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 161
Joined: Mon Feb 09, 2004 8:50 am
Location: Estonia

Re: Estonian Championships 2011

Post by morris »

Round 2, Türi

1 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 47
2 23 Margo SONN/ Artur LAMBOT 40
3 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 36
4 1 Gert GORDEJEV/ Elvijs MUCENIEKS 36
5 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 31
6 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 30
7 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 30
8 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 26
9 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 22
10 281 Madis MAANTE/ Siim MOKRIK 22
11 91 Gints KAKTINS/ Gints HARJU 17
12 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 14
13 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 13
14 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 13
15 145 Roy LINDGREN/ Andrus KISKONEN 12
16 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 11
17 32 Mait MALTSAR/ Kalmer HOLM 10
18 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 8
19 44 Marek LINA/ Madis LINA 0


Overall after 2 rounds

1 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 91
2 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 81
3 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 72
4 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 62
5 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 57
6 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 56
7 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 49
8 23 Margo SONN/ Artur LAMBOT 40
9 1 Gert GORDEJEV/ Elvijs MUCENIEKS 36
10 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 36
11 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 31
12 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 30
13 44 Marek LINA/ Madis LINA 24
14 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 22
15 281 Madis MAANTE/ Siim MOKRIK 22
16 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 19
17 91 Gints KAKTINS/ Gints HARJU 17
18 145 Roy LINDGREN/ Andrus KISKONEN 12
19 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 11
20 32 Mait MALTSAR/ Kalmer HOLM 10
21 15 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 10
22 69 Joosep HANSAR/ Tom KÜÜSMAA 8
23 7 Simo JÄETMA/ Margus RÄTSEPP 0
24 99 Kristo TAMM/ Tarvo TREIER 0
#360
Kick Ten Minutes
User avatar
morris
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 161
Joined: Mon Feb 09, 2004 8:50 am
Location: Estonia

Re: Estonian Championships 2011

Post by morris »

#360
Kick Ten Minutes
User avatar
morris
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 161
Joined: Mon Feb 09, 2004 8:50 am
Location: Estonia

Re: Estonian Championships 2011

Post by morris »

Round 3 in Jõgeva

1 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 44
2 23 Margo SONN/ Artur LAMBOT 41
3 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 36
4 281 Madis MAANTE/ Siim MOKRIK 33
5 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 29
6 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 27
7 44 Marek LINA/ Madis LINA 27
8 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 27
9 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 25
10 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 22
11 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 20
12 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 17
13 107 Vytautas RASKA/ Andzejus RACKA 15
14 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 15
15 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 12
16 40 Sergei IVANOV/ Ahto JALAS 12
17 69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER 11
18 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 8
19 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 0

Silis crashed in first race, Gints broke collarbone. Varik stopped in 2nd race, technical failure.

Overall after 3 rounds

1 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 116
2 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 106
3 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 101
4 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 85
5 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 84
6 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 83
7 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 81
8 23 Margo SONN/ Artur LAMBOT 81
9 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 56
10 281 Madis MAANTE/ Siim MOKRIK 55
11 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 52
12 44 Marek LINA/ Madis LINA 51
13 13 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 46
14 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 37
15 1 Gert GORDEJEV/ Elvijs MUCENIEKS 36
16 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 34
17 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 27
18 69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER 19
19 91 Gints KAKTINS/ Gints HARJU 17
20 107 Vytautas RASKA/ Andzejus RACKA 15
21 40 Sergei IVANOV/ Ahto JALAS 12
22 145 Roy LINDGREN/ Andrus KISKONEN 12
23 32 Mait MALTSAR/ Kalmer HOLM 10
24 7 Simo JÄETMA/ Margus RÄTSEPP 0
25 99 Kristo TAMM/ Tarvo TREIER 0
#360
Kick Ten Minutes
User avatar
Keijot
Team SidecarCross.com
Team SidecarCross.com
Posts: 67
Joined: Mon Feb 09, 2004 10:20 am
Location: Estonia
Contact:

Re: Estonian Championships 2011

Post by Keijot »

Round 4 Tihemetsa

1.Sõit/ 1.Heat

1. 18 Arnolds SILIS/ Lauris DAIDERS VMC-Zabel, LV
2. 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV AYR-KTM, AYR Racing Team
3. 72 Modris STELLE/ Arturs LINTERS VMC-Zabel, LV
4. 77 Tanel REESNA/ Elvis MUCENIEKS VMC-Zabel, Redmoto Honda Racing
5. 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA AYR-KTM, FIN
6. 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL AYR-KTM, Jõhvi MK
7. 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL VMC-Zabel, Kose AMK
8. 45 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES AYR-KTM, Kohila SC Cross Team
9. 107 Vytautas RACKA/ Andzejus RACKA BSU-Zabel, LT
10. 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP AYR-KTM, Saku MK
11. 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK AYR-KTM, Kiviõli MK
12. 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM Cz, Kohila MK
13. 8 Raido RIIM/ Tom KÜÜSMAA Cz, Kohila MK
14. 44 Marek LINA/ Madis LINA AYR-KTM, Kagu MK
15.69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER AYR-KTM, Kohila SC Cross Team
16. 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN Husaberg, FIN

Not classified (75% = 9 Laps)
17 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS VMC-KTM, LV
18 32 Mait MALTSAR/ Marko ARUJÕE AYR-KTM, Kohila MK


2.Sõit/ 2. Heat

1. 18 Arnolds SILIS/ Lauris DAIDERS VMC-Zabel, LV
2. 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV AYR-KTM, AYR Racing Team
3. 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL VMC-Zabel, Kose AMK
4. 45 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES AYR-KTM, Kohila SC Cross Team
5. 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA AYR-KTM, FIN
6. 77 Tanel REESNA/ Elvis MUCENIEKS VMC-Zabel, Redmoto Honda Racing
7. 72 Modris STELLE/ Arturs LINTERS VMC-Zabel, LV
8. 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM Cz, Kohila MK
9. 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK AYR-KTM, Kiviõli MK
10. 107 Vytautas RACKA/ Andzejus RACKA BSU-ZABEL, LT
11. 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL AYR-KTM, Jõhvi MK
12. 8 Raido RIIM/ Tom KÜÜSMAA Cz, Kohila MK
13. 69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER AYR-KTM, Kohila SC Cross Team
14. 44 Marek LINA/ Madis LINA AYR-KTM, Kagu MK

Not classified (75% = 9 Laps)
15. 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP AYR-KTM, Saku MK
16. 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN Husaberg, FIN

Etapi tulemus / Overall

1. 18 Arnolds SILIS/ Lauris DAIDERS 50 25 25
2. 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 44 22 22
3. 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 34 14 20
4. 72 Modris ÐTELLE/ Arturs LINTERS 34 20 14
5. 77 Tanel REESNA/ Elvis MUCENIEKS 33 18 15
6. 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 32 16 16
7. 45 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 31 13 18
8. 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 25 15 10
9. 107 Vytautas RACKA/ Andzejus RACKA 23 12 11
10. 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 22 9 13
11. 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 22 10 12
12. 8 Raido RIIM/ Tom KÜÜSMAA 17 8 9
13. 69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER 14 6 8
14. 44 Marek LINA/ Madis LINA 14 7 7
15. 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 11 11 0
16. 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 5 5 0
17. 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 0 0 --
18. 32 Mait MALTSAR/ Marko ARUJÕE 0 0 --


Meistrivõistluste lõppseis / Final standings

1 37 Kert VARIK/ Erkki KÕIV 160 Eesti Meistrid / Estonian Champions 2011
2 18 Arnolds SILIS/ Gints SILIS 131
3 54 Ülar KARING/ Juhan PAABSTEL 121
4 77 Tanel REESNA/ Tanel KÕIV 120
5 59 Jani ARONEN/ Arto MANTILA 117
6 3 Argo PÕLDSAAR/ Indrek ALJES 115
7 25 Marko MIIL/ Maarek MIIL 105
8 23 Margo SONN/ Artur LAMBOT 81
9 19 Rain NORMAK/ Marko NORMAK 71
10 44 Marek LINA/ Madis LINA 65
11 50 Sverre LAMP/ Alar LAMP 63
12 281 Madis MAANTE/ Siim MOKRIK 55
13 17 Vahur PÕDER/ Heiki VEETAMM 49
14 78 Mihail SAVIN/ Ivan VASILJEV 46
15 155 Stephan KOPPENOL/ Mikael KÄRKKÄINEN 43
16 107 Vytautas RACKA/ Andzejus RACKA 38
17 1 Gert GORDEJEV/ Elvijs MUCENIEKS 36
18 72 Modris ŠTELLE/ Arturs LINTERS 34
19 922 Martins KRIEVS/ Kaspars KRIEVS 34
20 69 Joosep HANSAR/ Arno PEEVER 33
21 91 Gints KAKTINS/ Gints HARJU 17
22 8 Raido RIIM/ Tom KÜÜSMAA 17
23 40 Sergei IVANOV/ Ahto JALAS 12
24 145 Roy LINDGREN/ Andrus KISKONEN 12
25 32 Mait MALTSAR/ Kalmer HOLM 10
26 7 Simo JÄETMA/ Margus RÄTSEPP 0
27 99 Kristo TAMM/ Tarvo TREIER 0

NB! Tulemused on võetud Mylaps lehelt, kuid juba selgus, et need ei pruugi õiged olla, kuna näiteks Põldsaare Tihemetsa punktid olid eraldi arvestatud. Seega kui kellelgi on veel märkusi antud tulemuste osas, siis andke teada.

The results above are taken from Mylaps. They might be incorrect as was the case with Põldsaar, where his points from Tihemetsa were counted sepparately.
Post Reply