Latvieši Beljgjijaa 18.03

LAMSF
Post Reply
DOzo
Posts: 45
Joined: Sat Apr 22, 2006 4:41 pm
Location: Latvia

Latvieši Beljgjijaa 18.03

Post by DOzo »

Kaads zin kaadeelj Rupeiks/Kurpnieks nebrauca? vai slikto trases apstaaklju deelj? vai vienkaarshi izdomaaja veel nestarteet. Kaa paareejiem?

Reeks/Manche/Heat 1

01. 01. Willemsen - Gruter | 25
02. 05. Hendrickx - Smeuninx | 22
03. 07. Hendrickx - Piccart | 20
04. 35. Visscher - Visscher | 18
05. 09. Rozehnal - Rozehnal | 16
06. 43. Bigand - Bigand | 15
07. 12. Daiders - Daiders | 14
08. 116. Pulinx - Somers | 13
09. 32. Clohse - Vantongerloo | 12
10. 98. Cerny - Vosmik | 11
11. 51. Bax - Vandeutekom | 10
12. 14. Santermans - Nieuwenhuizen | 09
13. 38. Greup - Kramar | 08
14. 20. Happich - Schelbert | 07
15. 22. Walter - Saam | 06
16. 30. Devoldere - Chereau | 05
17. 72. Hertfelder - Hertfelder | 04
18. 99. Reipen - Ilten | 03
19. 179. Pillier - Bernard | 02
20. 120. Watson - Watson | 01
21. 34. Schellens - Vlasselaers | 00
22. 24. Wilkinson - Burt | 00
23. 18. Cermak - Cermak | 00
DNF 130. Degroodt - Coeck | --
DNF 28. Derks - Derks | --
DNF 66. Leimanis - Liepins | --
DNF 11. Van de Boomen - Van de Wiel | --
DNF 03. Willemsen - Roes | --
DNF 74. Verelst - Van den Bogaart | --
DNF 31. Descheemaeker - Vaes | --

Reeks/Manche/Heat 2

01. 01. Willemsen - Gruter | 25
02. 05. Hendrickx - Smeuninx | 22
03. 35 Visscher - Visscher | 20
04. 51. Bax - Vandeutekom | 18
05. 20. Happich - Schelbert | 16
06. 09. Rozehnal - Rozehnal | 15
07. 22. Walter - Saam | 14
08. 12. Daiders - Daiders | 13
09. 14. Santermans - Nieuwenhuizen | 12
10. 07. Hendrickx - Piccart | 11
11. 24. Wilkinson - Burt | 10
12. 38. Greup - Kramar | 09
13. 32. Clohse - Vantongerloo | 08
14. 03. Willemsen - Roes | 07
15. 28. Derks - Derks | 06
16. 99. Reipen - Ilten | 05
17. 72. Hertfelder - Hertfelder | 04
18. 179. Pillier - Bernard | 03
19. 34. Schellens - Vlasselaers | 02
20. 98. Cerny - Vosmik | 00
DNF 130. Degroodt - Coeck | --
DNF 66. Leimanis - Liepins | --
DNF 116. Pulinx - Somers | --
DNF 18. Cermak - Cermak | --
DNF 11. Van de Boomen - Van de Wiel | --

Totaal/Total/Overall

01. 01. Willemsen - Gruter | 50
02. 05. Hendrickx - Smeuninx | 44
03. 35. Visscher - Visscher | 38
04. 09. Rozehnal - Rozehnal | 31
05. 07. Hendrickx - Piccart | 31
06. 51. Bax - Vandeutekom | 28
07. 12. Daiders - Daiders | 27
08. 20. Happich - Schelbert | 23
09. 14. Santermans - Nieuwenhuizen | 21
10. 22. Walter - Saam | 20
11. 32. Clohse - Vantongerloo | 20
12. 38. Greup - Kramar | 17
13. 43. Bigand - Bigand | 15
14. 116. Pulinx - Somers | 13
15. 98. Cerny - Vosmik | 11
16. 24. Wilkinson - Burt | 10
17. 99. Reipen - Ilten | 08
18. 72. Hertfelder - Hertfelder | 08
19. 03. Willemsen - Roes | 07
20. 28. Derks - Derks | 06
21. 179. Pillier - Bernard | 05
22. 30. Devoldere - Chereau | 05
23. 34. Schellens - Vlasselaers | 02
24. 120. Watson - Watson | 01
User avatar
JanisFans
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 160
Joined: Mon Feb 09, 2004 7:30 pm
Location: Latvia,Riga
Contact:

Post by JanisFans »

Rupeiks/Kurpnieks trenejas Italija.
Parejiem:
Daideri 1. brauciens-7.
2. brauciens-8.
kopvertejuma 7.

Leimanis / Liepinjs pirmaja problema ar slapetaja vadu ,otraja izbeidzas motors :evil: :evil: :evil:
Fans always are with their favorits.
Mr.Caravans from Letland
http://www.jfcaravans.lv
DOzo
Posts: 45
Joined: Sat Apr 22, 2006 4:41 pm
Location: Latvia

Post by DOzo »

paldies par info Jaani!

gaidam ciinjaa iesastamies abas muusu top ekipaazjas. Zjeel Brachkas iekaasushi Rozenaaliem...
BV
Posts: 74
Joined: Sun Jun 05, 2005 7:14 pm

latwieši Belgijaa

Post by BV »

labs saakums, lai latwiešiem veicas!

papildinaajums jau tuvojas : Krister Sergis / Kaspars Stupelis un Maris Rupeiks / Haralda Kurpnieks.

jau redzams kurš uzvarees Naaciju kausaa blakeneem.

Visu labu
Garlibs Merkelis & BV.
Post Reply