BK Westerlo - Story, Photos, Movie, Results - www.sbrmx.nl

BMB, VLM, MCLB, VMCF, VMD, FAM

Moderators: John, Sam Van Tongerloo

Post Reply
User avatar
SBR
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 232
Joined: Mon Mar 15, 2004 2:53 pm
Location: the Netherlands
Contact:

BK Westerlo - Story, Photos, Movie, Results - www.sbrmx.nl

Post by SBR »

Wedstrijdverslag, enkele fotos en filmje BK Westerlo zijn beschikbaar op onze site. Scan van uitslagenlijsten en meer fotos volgen.

Race report, pictures and a movie of BK Westerlo are available on our site. Scan of results and more photos will follow.

Rennbericht, Bilder und ein Film von BK Westerlo sind verfügbar auf unserem Internetseiten. Ergebnisse und mehr Bilder folgen.

http://www.sbrmx.nl
SBR motocross
Your partner in motocross
stephane

Post by stephane »

What are the final standings after Westerlo ?

Thank you

Stephane :lol:
User avatar
Driesen Luc
Active Visitor 100
Active Visitor 100
Posts: 490
Joined: Mon Feb 09, 2004 4:46 pm
Location: Tielen(Kasterlee)Belgie
Contact:

Post by Driesen Luc »

Take a look on http://www.sidecarcross.be at the Forum bij sidecar results Eindstand BK 27/07/2006
stephane

Post by stephane »

:-( I don't find :-(
User avatar
ktm power
Posts: 54
Joined: Tue Aug 30, 2005 2:07 pm
Location: holten
Contact:

Post by ktm power »

Reeks/Manche/Heat 1

01. 01. Daniel Willemsen - Sven Verbrugge | Ned / Bel | 25
02. 07. Jan Hendrickx - Tim Smeuninx | Bel / Bel | 22
03. 16. Nicky Pulinx - Ludo Somers | Bel / Bel | 20
04. 29. Kristof Santermans - Patrick Nieuwenhuizen | Bel / Ned | 18
05. 30. Boudewijn Gommeren - Steve Van Tongerloo | Bel / Bel | 16
06. 49. Andreas Clohse - Guido Schlabertz | Bel / Bel | 15
07. 11. Patrick Greup - Marc van Deutekom | Ned / Ned | 14
08. 331. Koen De Kort - Dave Gorris | Bel / Bel | 13
09. 101. Harold ten Veen - Tom van Duijnhoven | Ned / Ned | 12
10. 74. Jan Verelst - Marco Wouters | Bel / Bel | 11
11. 08. Joris Hendrickx - Danny Van Vaerenberg | Bel / Bel | 10
12. 88. Joonas Saloniemi - Larris Hendrickx | Fin / Bel | 9
13. 40. Geert Cools - Paul Meeus | Bel / Bel | 8
14. 41. Marnix Maelegheer - Rudy Viaene | Bel / Bel | 7
15. 303. Benny Clé - Louis Eggers | Bel / Bel | 6
16. 02. Arne Holm - Lars Christoffersen | Dnk / Dnk | 5
17. 151. Frank Degroodt - Stefan Coeck | Bel / Bel | DNF
18. 31. Luc Descheemaecker - Jimmy Vaes | Bel / Bel | DNF

Reeks/Manche/Heat 2

01. 01. Daniel Willemsen - Sven Verbrugge | Ned / Bel | 25
02. 07. Jan Hendrickx - Tim Smeuninx | Bel / Bel | 22
03. 29. Kristof Santermans - Patrick Nieuwenhuizen | Bel / Ned | 20
04. 49. Andreas Clohse - Guido Schlabertz | Bel / Bel | 18
05. 30. Boudewijn Gommeren - Steve Van Tongerloo | Bel / Bel | 16
06. 11. Patrick Greup - Marc van Deutekom | Ned / Ned | 15
07. 31. Luc Descheemaecker - Jimmy Vaes | Bel / Bel | 14
08. 303. Benny Clé - Louis Eggers | Bel / Bel | 13
09. 331. Koen De Kort - Dave Gorris | Bel / Bel | 12
10. 08. Joris Hendrickx - Danny Van Vaerenberg | Bel / Bel | 11
11. 101. Harold ten Veen - Tom van Duijnhoven | Ned / Ned | 10
12. 74. Jan Verelst - Marco Wouters | Bel / Bel | 9
13. 88. Joonas Saloniemi - Larris Hendrickx | Fin / Bel | 8
14. 41. Marnix Maelegheer - Rudy Viaene | Bel / Bel | 7
15. 02. Arne Holm - Lars Christoffersen | Dnk / Dnk | 6
16. 40. Geert Cools - Paul Meeus | Bel / Bel | DNF
17. 151. Frank Degroodt - Stefan Coeck | Bel / Bel | DNF
18. 16. Nicky Pulinx - Ludo Somers | Bel / Bel | DNF

Totaal/Total/Overall

01. 01. Daniel Willemsen - Sven Verbrugge | Ned / Bel | 50
02. 07. Jan Hendrickx - Tim Smeuninx | Bel / Bel | 44
03. 29. Kristof Santermans - Patrick Nieuwenhuizen | Bel / Ned | 38
04. 49. Andreas Clohse - Guido Schlabertz | Bel / Bel | 33
05. 30. Boudewijn Gommeren - Steve Van Tongerloo | Bel / Bel | 32
06. 11. Patrick Greup - Marc van Deutekom | Ned / Ned | 29
07. 331. Koen De Kort - Dave Gorris | Bel / Bel | 25
08. 101. Harold ten Veen - Tom van Duijnhoven | Ned / Ned | 22
09. 08. Joris Hendrickx - Danny Van Vaerenberg | Bel / Bel | 21
10. 74. Jan Verelst - Marco Wouters | Bel / Bel | 20
11. 16. Nicky Pulinx - Ludo Somers | Bel / Bel | 20
12. 303. Benny Clé - Louis Eggers | Bel / Bel | 19
13. 88. Joonas Saloniemi - Larris Hendrickx | Fin / Bel | 17
14. 31. Luc Descheemaecker - Jimmy Vaes | Bel / Bel | 14
15. 41. Marnix Maelegheer - Rudy Viaene | Bel / Bel | 14
16. 02. Arne Holm - Lars Christoffersen | Dnk / Dnk | 11
17. 40. Geert Cools - Paul Meeus | Bel / Bel | 8
User avatar
ktm power
Posts: 54
Joined: Tue Aug 30, 2005 2:07 pm
Location: holten
Contact:

Post by ktm power »

--------------------------------------------------------------------------------
Eindstand BK 26/07/2006

01. 01. Daniel Willemsen - Sven Verbrugge
02. 16. Nicky Pulinx - Ludo Somers
03. 08. Joris Hendrickx - Eli Piccart
04. 30. Boudewijn Gommeren - Steve Van Tongerloo
05. 29. Kristof Santermans - Patrick Nieuwenhuizen
06.07. Jan Hendrickx - Tim Smeuninx
07.101. Harold ten Veen - Tom van Duijnhoven
08.151. Frank Degroodt - Stefan Coeck
09.31. Luc Descheemaecker - Jimmy Vaes
10.11. Patrick Greup - Marc van Deutekom
stephane

Post by stephane »

:lol: Thank you , Stephane
User avatar
Sam Van Tongerloo
Team SidecarCross.com
Team SidecarCross.com
Posts: 106
Joined: Sun Feb 15, 2004 11:02 pm
Location: Mortsel, Belgium
Contact:

Post by Sam Van Tongerloo »

sbr your site is down/hacked...
jack bax
Posts: 19
Joined: Tue Sep 13, 2005 11:06 pm
Location: bergeijk

Post by jack bax »

hallo
ik kan de fotos niet openen ??
wat nu :shock:
Post Reply